Parametry | |
---|---|
Modelové měřítko: | 1:87 |
Modelová epocha: | IV. - VI. |
Železniční správa: | ČSD, ČD |
Délka: | 155 mm |
7000 01 Stavebnice vozu Wap, 26 2.8 - nová forma | |
---|---|
Stavebnice vozu Falls/Wap bez obtisků, včetně leptaných doplňků. Podvozky 26 2.8 - nová forma. Podvozky mají vylepšené jízdní vlastnosti. V případě dotazů nám napište na mail info@bramos.eu. | |
Cena s DPH: | 600 Kč |
Kat. číslo: | 7000 01 |
Skladem: | 2 ks |
Záruční doba: | 24 měsíců |
Komponenty |
Obtisky
1x Obtisk ČSD Fads 31 54 697 1 227-9 (7000 08) + 70 Kč / ks
1x Obtisk ČSD Fads 31 54 697 1 235-2 (7000 09) + 60 Kč / ks
1x Obtisk ČSD Fads 31 54 697 1 239-4 (7000 10) + 60 Kč / ks
1x Obtisk ČSD Wap 31 54 668 1 820-2 (7000 12) + 60 Kč / ks
1x Obtisk ČSD Wap 31 54 668 1 822-8 - nová verze (7000 15N) + 70 Kč / ks
1x Obtisk ČSD Wap 31 54 668 1 822-8 (7000 15) + 60 Kč / ks
1x Obtisk ČSD Wap 31 54 668 1 824-4 (7000 11) + 60 Kč / ks
1x Obtisk ČSD Wap 31 54 668 1 825-1 (7000 13) + 70 Kč / ks
1x Obtisk ČSD Wap 31 54 668 1 826-9 (7000 16) + 60 Kč / ks
1x Obtisk ČSD Wap 31 54 668 1 827-7 (7000 14) + 60 Kč / ks
1x Obtisk ČD Falls 31 54 668 1 542-2 (7000 61) + 70 Kč / ks
1x Obtisk ČD Falls 31 54 668 1 544-8 (7000 62) + 70 Kč / ks
1x Obtisk ČD Falls 31 54 668 1 546-3 (7000 60) + 70 Kč / ks
1x Obtisk ČD Falls 31 54 6678 165-7, podvozky 26 2.8 (7000 63) + 70 Kč / ks
1x Obtisk ČD Falls 31 54 6679 336-3, podvozky 26 2.8 (7000 64) + 70 Kč / ks
1x Obtisk ČD Falls 31 54 6681 852-5, podvozky 26 2.8 (7000 65) + 70 Kč / ks
1x Obtisk ČD Cargo Falls 81 54 6675 776-3, podvozky 26 2.8 (7000 80) + 70 Kč / ks
1x Obtisk ČD Cargo Falls 81 54 6676 147-6, podvozky 26 2.8 (7000 81) + 70 Kč / ks
1x Obtisk ČD Cargo Falls 81 54 6679 820-5, podvozky 26 2.8 (7000 84) + 70 Kč / ks
×